Novinky
04.06.2019
Otočné podstavce pod monitor A4+, A3+ Double
Představujeme laminátové podstavce pod monitor s otočným modulem, který umožňuje otáčení monitoru o 360 stupňu.
Mezi hlavní přednosti patří jednoduch...
číst celé
PODPORA
Dotazy, prezentace či školení
+420 608 064 231
- Úvod
- TIPY - NÁVODY
- POHODA 2019 - vše o programu
- Servis, podpora a aktualizace
Aktualizace, servis a technická podpora
Aktualizace programu Pohoda a technická podpora k programu Pohoda jsou poskytovány v rámci služby SERVIS.
SERVIS je soubor služeb zákaznické podpory poskytovaných uživatelům ekonomického systému POHODA.
SERVIS zahrnuje následující služby:
- Aktualizace programu Pohoda na CD a online na internetu v zákaznickém centru
- Telefonická a emailová podpora
Soubor služeb zákaznické podpory SERVIS poskytuje společnost STORMWARE, výrobce ekonomického systému POHODA.
KDE SI MOHU AKTUALIZACI OBJEDNAT?
KOLIK STOJÍ AKTUALIZACE?
Cena se odvíjí od zakoupené licence Pohody. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pokud si Pohodu zakoupíte v posledních čtyřech měsících kalendářního roku, získáváte aktualizaci zdarma i pro náslefující kalendářní rok.
SERVIS k základním licencím pro 1 počítač
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
SERVIS k Pohodě Mini | 460 Kč | ||
SERVIS k Pohodě Lite | 920 Kč | ||
SERVIS k Pohodě Jazz | 1 380 Kč | 1 840 Kč | 2 880 Kč |
SERVIS k Pohodě Standard | 1 840 Kč | 2 300 Kč | 3 240 Kč |
SERVIS k Pohodě Profi | 1 840 Kč | 2 760 Kč | 3 960 Kč |
SERVIS k Pohodě Premium | 2 760 Kč | 4 140 Kč | 5 040 Kč |
SERVIS k Pohodě Komplet | 3 220 Kč | 4 600 Kč | 5 400 Kč |
SERVIS k síťovým verzím
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
SERVIS k Pohodě Jazz NET3 | 2 060 Kč | 2 750 Kč | 4 310 Kč |
SERVIS k Pohodě Standard NET3 | 2 750 Kč | 3 440 Kč | 4 850 Kč |
SERVIS k Pohodě Profi NET3 | 2 750 Kč | 4 130 Kč | 5 930 Kč |
SERVIS k Pohodě Premium NET3 | 4 130 Kč | 6 200 Kč | 7 550 Kč |
SERVIS k Pohodě Komplet NET3 | 4 820 Kč | 6 890 Kč | 8 090 Kč |
SERVIS k Pohodě Jazz NET5 | 2 750 Kč | 3 670 Kč | 5 750 Kč |
SERVIS k Pohodě Standard NET5 | 3 670 Kč | 4 590 Kč | 6 470 Kč |
SERVIS k Pohodě Profi NET5 | 3 670 Kč | 5 510 Kč | 7 910 Kč |
SERVIS k Pohodě Premium NET5 | 5 510 Kč | 8 270 Kč | 10 070 Kč |
SERVIS k Pohodě Komplet NET5 | 6 430 Kč | 9 190 Kč | 10 790 Kč |
SERVIS Jazz CAL | 290 Kč | 510 Kč | 570 Kč |
SERVIS Standard CAL | 380 Kč | 640 Kč | 720 Kč |
SERVIS Profi CAL | 380 Kč | 720 Kč | 860 Kč |
SERVIS Premium CAL | 570 Kč | 1 150 Kč | 1 290 Kč |
SERVIS Komplet CAL | 670 Kč | 1 280 Kč | 1 440 Kč |
SERVIS k nesíťovým přídavným licencím
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
SERVIS k Pohodě Lite MLP | 190 Kč | ||
SERVIS k Pohodě Jazz MLP | 290 Kč | 510 Kč | 570 Kč |
SERVIS k Pohodě Standard MLP | 380 Kč | 640 Kč | 720 Kč |
SERVIS k Pohodě Profi MLP | 380 Kč | 770 Kč | 860 Kč |
SERVIS k Pohodě Premium MLP | 570 Kč | 1 150 Kč | 1 290 Kč |
SERVIS k Pohodě Komplet MLP | 670 Kč | 1 280 Kč | 1 440 Kč |
SERVIS k doplňkům a přídavným licencím
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | ||
---|---|---|---|---|
SERVIS pro POHODA Kasa Offline | SERVIS k maloobchodní prodejně | 920 Kč | 920 Kč | 920 Kč |
SERVIS pro POHODA PZD | SERVIS k datové centrále | 460 Kč | 460 Kč | 460 Kč |
SERVIS pro POHODA Afilace Add. | SERVIS k příplatku za přístup zaměstnanců další, majetkově propojené firmy | 700 Kč | 700 Kč | 700 Kč |
SERVIS pro POHODA English UI | SERVIS k uživatelskému rozhraní v anglickém jazyce | 700 Kč | 700 Kč | |
SERVIS pro POHODA Look | SERVIS k variantě k prohlížení účetnictví | 460 Kč |